Artikelbeschreibung
Details
Du willst endlich entspannt & gelassen den Alltag bewältigen? Veluvia relax unterstützt die Funktion des Nervensystems, denn der Inhaltsstoff Vitamin B6 trägt zu einer ausgeglichenen Funktion des Nervensystems bei.
VELUVIA shape* ist ein Nahrungsergänzungsmittel.
Die Verpackung enthält 30 Tagesportionen à 2 Kapseln.
Nährstoffe:
Nährstoffe | in 100 g Pulver | % RM* | pro Portion** | % RM* |
Nährwerte | ||||
Energie | 1.381 kJ (328 Kcal) | 853 kJ (203 Kcal) | ||
Fett | 3,5 g | 6,4 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,1 g | ||
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 1,8 g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,3 g | ||
Kohlenhydrate | 29,7 g | 16,1 g | ||
davon Zucker | 16,5 g | 14,2 g | ||
Ballaststoffe | 17,7 g | 6,1 g | ||
Eiweiß | 35,6 g | 17,5 g | ||
Salz | 0,24 g | 0,7 g | ||
Vitamine | ||||
Vitamin A | 1.600 μg | 200 % | 400 μg | 50 % |
Vitamin D | 10 μg | 200 % | 2,5 μg | 50 % |
Vitamin E | 24 mg | 200 % | 6 mg | 50 % |
Vitamin K | 150 μg | 200 % | 37,5 μg | 50 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % | 40 mg | 50 % |
Thiamin | 2,2 mg | 200 % | 0,55 mg | 50 % |
Riboflavin | 2,8 mg | 200 % | 0,7 mg | 50 % |
Niacin | 32 mg | 200 % | 8 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 % | 0,7 mg | 50 % |
Folsäure | 400 μg | 200 % | 100 μg | 50 % |
Vitamin B12 | 5 μg | 200 % | 1,25 μg | 50 % |
Biotin | 5 μg | 200 % | 1,25 μg | 50 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 3 mg | 50 % |
Mineralstoffe | ||||
Kalium | 2.600 mg | 1.000 mg | 50 % | |
Chlorid | 125 mg | 400 mg | 50 % | |
Calcium | 400 mg | 400 mg | 50 % | |
Phosphor | 420 mg | 350 mg | 50 % | |
Magnesium | 750 mg | 187,5 mg | 50 % | |
Eisen | 28 mg | 7 mg | 50 % | |
Zink | 20 mg | 5 mg | 50 % | |
Kupfer | 2 mg | 0,5 mg | 50 % | |
Mangan | 4 mg | 1 mg | 50 % | |
Fluorid | 7 mg | 1,75 mg | 50 % | |
Selen | 110 μg | 27,5 μg | 50 % | |
Chrom | 80 μg | 20 μg | 50 % | |
Molybdän | 100 μg | 20 μg | 50 % | |
Jod | 300 μg | 75 μg | 50 % |
* % der Referenzmenge gemäß LMIV
** Eine Portion beinhaltet 25g Pulver, 250ml fettarme (1,5%) Milch, 2g Sonnenblumenöl, 0,5g nicht jodiertes Salz
Essentielle Aminosäuren:
Essentielle Aminosäuren | in 100 g Pulver |
L-Leucin (BCAA) | 2,6 g |
L-Isoleucin (BCAA) | 1,4 g |
L-Valin (BCAA) | 1,9 g |
L-Lysin | 1,3 g |
L-Phenylalanin | 1,8 g |
L-Threonin | 1,2 g |
L-Histidin | 0,8 g |
L-Methionin | 0,8 g |
L-Tryptophan | 0,4 g |
Nicht essentielle Aminosäuren:
Nicht essentielle Aminosäuren | in 100 g Pulver |
L-Glutaminsäure | 6,1 g |
L-Asparaginsäure | 3,2 g |
L-Prolin | 1,5 g |
L-Serin | 1,7 g |
L-Arginin | 2,9 g |
L-Alanin | 1,7 g |
L-Thyrosin | 1,5 g |
L-Glycin | 1,6 g |
L-Cystin + Cystein | 0,6 g |
Sonstige Stoffe:
Sonstige Stoffe | in pro 100 g Pulver |
Glucomannan | 4.000 mg |
Bromelain | 120 mg |
veganes L-Carnitin | 120 mg |
Zutaten:
Reisproteinpulver (31 %), Kokosblütenzucker (14 %), Sonnenblumenkernproteinpulver (10 %), Lucumapulver (8 %), Kakaopulver (7 %), Kaliumcitrat, Hanfproteinpulver (7 %), Konjakwurzelextrakt (4 %), Magnesiumcitrat, Magnesiumglycerophosphat, Flohsamenschalenpulver (2 %), Leinsamenpulver (2 %), Natriumchlorid, Calciumcarbonat, Eisengluconat, L-Carnitin-L-Tartrat, Vitamin C, Bromelain gewonnen aus Ananas (0,1 %), Vitamin E, Chilipulver (0,1 %), Zinkchlorid, Natriumfluorid, Mangangluconat, Niacin, Pantothensäure, Kupfercitrat, Vitamin B12, Vitamin D3, Vitamin B6, Thiamin, Vitamin K1, Riboflavin, Vitamin A, Chrom(III)-Chlorid, Folsäure, Kaliumiodid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Biotin